뒤로

회원분석게시판커뮤니티

경기분석 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
378 SCO PR 00:00 셀틱[1.23 ] [5.82 ] [10.57 ]로스 카운티 FC 갓테판커리 02-13 19
377 SCO LCH 00:00 Alloa Athletic[20.85 ] [8.86 ] [1.09 ]레인저스 F… 갓테판커리 02-13 31
376 SCO LCH 00:00 퀸 오브 더 사우스 FC[2.20 ] [3.34 ] [2.96 ]세인트 미렌 갓테판커리 02-13 26
375 SCO LCH 00:00 그리넉 모턴 FC[1.75 ] [3.57 ] [4.21 ]덤바튼 FC 갓테판커리 02-13 19
374 SCO LCH 00:00 폴커크[1.60] [3.93 ] [4.76 ]레이스 로버스 FC 갓테판커리 02-13 23
373 ENG LCH 00:00 울버햄프턴 원더러스 FC[2.26 ] [3.15 ] [3.19 ]프레스턴 노스 … 갓테판커리 02-13 26
372 ENG LCH 00:00 셰필드 웬즈데이 FC[1.93 ] [3.44 ] [3.77 ]브렌트포트 갓테판커리 02-13 27
371 ENG LCH 00:00 로더럼 유나이티드 FC[2.70 ] [3.23 ] [2.54 ]버밍엄 시티 FC 갓테판커리 02-13 28
370 ENG LCH 00:00 레딩 FC[2.52 ] [3.14 ] [2.79 ]번리 FC 갓테판커리 02-13 25
369 ENG LCH 00:00 노팅엄 포레스트 FC[2.22 ] [3.19 ] [3.21 ]허더스필드 타운 갓테판커리 02-13 27
368 ENG LCH 00:00 더비 카운티 FC[1.49 ] [4.00 ] [6.52 ]밀턴케인스 던스 FC 갓테판커리 02-13 30
367 ENG LCH 00:00 찰튼 애슬레틱 FC[3.21 ] [3.25 ] [2.20 ]카디프 시티 갓테판커리 02-13 25
366 ENG LCH 00:00 브리스톨 시티 FC[2.29 ] [3.20 ] [3.11 ]입스위치 타운 FC 갓테판커리 02-13 27
365 ENG LCH 00:00 브라이턴 & 호브 앨비언[1.54 ] [3.90 ] [6.05 ]볼턴 원더러스 … 갓테판커리 02-13 31
364 ENG LCH 00:00 블랙번 로버스[3.28 ] [3.02 ] [2.30]헐 시티 AFC 갓테판커리 02-13 35